2010:
4 kärnor: Xeon W3530 (8M Cache, 2,8 GHz) från 23.995 kr
4 kärnor: Xeon W3565 (8M Cache, 3,2 GHz)
4 kärnor: Xeon W3680 (12M Cache, 3,33 GHz)
8 kärnor: Xeon E5620 (12M Cache, 2,4 GHz)
12 kärnor: Xeon X5650 (12M Cache, 2,66 GHz)
12 kärnor: Xeon X5670 (12M Cache, 2,93 GHz)
2012:
4 kärnor: Xeon W3565 (8M Cache, 3,2 GHz) från 23.995 kr
4 kärnor: Xeon W3680 (12M Cache, 3,33 GHz)
12 kärnor: Xeon E5645 (12M Cache, 2,4 GHz)
12 kärnor: Xeon X5650 (12M Cache, 2,66 GHz)
12 kärnor: Xeon X5675 (12M Cache, 3,06 GHz)
Det som hänt är alltså att minsta modellen försvunnit och näst-minsta modellen tar över prislappen (runt 4000 spänn billigare än innan), samt att största modellen har fått en petitesskillnad i CPU-frekvens och behåller samma prislapp.
Intel har inga problem. Sandy Bridge-E och Xeon E5-2600 har regerat i flera månader och du kan bygga grymma workstations och servrar kring dessa. SATA 3, USB 3.0, PCI Express 3.0 etc.